根據美國一有名的職業網站-Paysa的研究數據顯示,如果你想要到像Google、Facebook或Apple這類的科技業龍頭公司上班,你可能會想要知道已經進入裡面上班的員工,有哪些共同點以及他們是如何開始的。
經由對這些科技公司其員工教育背景的研究,Paysa發現到有部份畢業大學的名稱時常出現在員工的履歷上,就跟著艾克顧問一起來看以下的統計結果,並思考一下,如果你就讀了頂尖大學後,對全球100家頂尖科技公司有什麼樣的就業機會?
| 畢業大學名稱 | 履歷上出現的次數 |
| University of Washington | 3,593 |
| Carnegie Mellon University | 3,491 |
| Stanford University | 3,469 |
| UC-Berkeley | 3,101 |
| University of Southern California | 2,422 |
| San Jose State University | 2,282 |
| University of Michigan | 2,142 |
| University of Texas at Austin | 1,916 |
| Georgia Institute of Technology | 1,902 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | 1,825 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1,751 |
| UCLA | 1,712 |
| University of Maryland | 1,434 |
| Purdue University | 1,429 |
| North Carolina State University | 1,410 |
| Cornell University | 1,373 |
| University of Phoenix | 1,272 |
| Arizona State University | 1,267 |
| UCSD | 1,172 |
| Santa Clara University | 1,075 |
| University of Florida | 1,064 |
| Cal Poly, San Luis Obispo | 1,063 |
| Northeastern University | 1,063 |
| UC Davis | 1,055 |
| University of Waterloo | 1,032 |
| University of Pennsylvania | 1,029 |
| Harvard University | 1,017 |
| Virginia Tech | 1,001 |
| University of Minnesota, Twin Cities | 998 |
| Texas A&M University | 979 |
如果上面所列也有你的理想學校,歡迎和艾克顧問預約首次免費諮詢。艾克顧問用心了解學生背景,耐心傾聽學生需求,細心規劃學生未來,致力幫助學生申請進入理想中的大學與科系就讀。
參考來源: TOP COLLEGES IN TECH





