(更新日期 2017.07.20)
SAT測驗,最早稱為學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test)和學術評估測試(Scholastic Assessment Test),是由美國大學委員會(The College Board)委託美國教育測驗服務社(Educational Testing Service, ETS®)定期舉辦的測驗,做為美國各大學申請入學的重要參考條件之一。SAT測驗分為SAT測驗(舊稱SAT® Reasoning Test或SAT I)和SAT學科測驗(SAT Subject Tests,舊稱SAT II)。全球許多國家和地區都設有SAT考場,但仍有些地區無設點,例如中國,中國考生一般會選擇去香港或新加坡參加考試。
由五大領域延伸出20科測驗項目,主要測試考生對於該學科相對應的高中教育知識能力。許多學校採用SAT學科測驗成績來做為入學申請評鑑條件之一以及入學後能力分級標準之一。部份學校讓學生自由選擇想要考的學科項目,部份學校則有指定科目,而大多數的學生都會依據自己想要就讀的科系來做測驗學科項目的選擇。2016年3月SAT改制,但SAT Subject Tests並不受影響。並非所有學校皆要求SAT學科測驗成績做為入學條件,詳細要求請參考各校網頁。
| 五大領域 | 測驗學科項目 | 題數 |
|---|---|---|
| 數學 Mathematics | 數學1級 Mathematics Level 1 | 50題 |
| 數學2級 Mathematics Level 2 | 50題 | |
| 科學Science | 生物 Biology E (Ecological) / M (Molecular) | 80題(60題E/M共通題,20題E或M專業題) |
| 物理 Physics | 75題 | |
| 化學 Chemistry | 85題 | |
| 英文 English | 文學 Literature | 6-8個題組;最多60題 |
| 歷史 History | 美國史 U.S. History | 90題 |
| 世界史 World History | 95題 | |
| 語言 Languages | 西班牙語 Spanish | 85題 |
| 西班牙語加聽力 Spanish with Listening | 最多85題 | |
| 法語 French | 85題 | |
| 法語加聽力 French with Listening | 最多85題 | |
| 中文加聽力 Chinese with Listening | 70-75題 | |
| 義大利語 Italian | 80-85題 | |
| 德語 German | 85題 | |
| 德語加聽力 German with Listening | 最多85題 | |
| 現代希伯來語 Modern Hebrew | 85題 | |
| 拉丁語 Latin | 70-75題 | |
| 日語加聽力 Japanese with Listening | 80題 | |
| 韓語加聽力 Korean with Listening | 80題 |
SAT Subject Tests每年舉辦5次測驗(美國本土及其屬地舉辦6次),部分考試日期與地點舉辦與SAT相同,但是並非全部20個科目都有在每個場次舉辦。
2018-2019年度考試時間:
| 考試日期 | 報名截止日 | 變更日期截止日 | 可考科目 |
|---|---|---|---|
| August 25, 2018* | July 27, 2018 | August 15, 2018 | Literature; U.S. History; World History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French; Spanish |
| October 6, 2018 | September 7, 2018 | September 26, 2018 | Literature; U.S. History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French; Spanish |
| November 3, 2018 | October 5, 2018 | October 24, 2018 | Literature; U.S. History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French with Listening; German with Listening; Spanish with Listening; Chinese with Listening; Japanese with Listening; Korean with Listening |
| December 1, 2018 | November 2, 2018 | November 20, 2018 | Literature; U.S. History; World History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French; Spanish; Latin |
| May 4, 2019 | April 5, 2019 | April 24, 2019 | Literature; U.S. History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French; Spanish |
| June 1, 2019 | May 3, 2019 | May 22, 2019 | Literature; U.S. History; World History; Mathematics Level 1; Mathematics Level 2; Biology E/M; Chemistry; Physics; French; German; Spanish; Modern Hebrew; Italian; Latin |
所有截止時間皆為美東時間11:59pm截止。
*僅美國本土及其屬地於此日期有舉辦考試;此外,考生若錯過截止日,尚有延遲報名截止日,但需加付延遲報名手續費,詳細資訊請洽SAT官網。
SAT有權變更考試時間,請隨時留意官網資訊。詳細資訊請洽SAT官網。
2019-2021年度預定考試日期*:
| Subject Test | Aug 24, 2019 | Oct 5, 2019 | Nov 2, 2019 | Dec 7, 2019 | May 2, 2020 | Jun 6, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22, 2020 | Oct 3, 2020 | Nov 7, 2020 | Dec 5, 2020 | May 8, 2021 | Jun 5, 2021 | |
| Literature | ||||||
| U.S. History | ||||||
| World History | ||||||
| Mathematics Level 1 | ||||||
| Mathematics Level 2 | ||||||
| Biology E/M | ||||||
| Chemistry | ||||||
| Physics | ||||||
| French | ||||||
| German | ||||||
| Spanish | ||||||
| Modern Hebrew | ||||||
| Italian | ||||||
| Latin | ||||||
| French with Listening | ||||||
| German with Listening | ||||||
| Spanish with Listening | ||||||
| Chinese with Listening | ||||||
| Japanese with Listening | ||||||
| Korean with Listening |
*此日期僅為預定,確切日期請洽SAT官網。
| 區域 | 考場資訊* | 考試日期 |
|---|---|---|
| 北區 | 私立奎山高級實驗中學 | Dec. 2, 2017; May 5, 2018 |
| 私立復興實驗高級中學 | Dec. 2, 2017; May 5, 2018 | |
| 私立康橋雙語學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018; Jun. 2, 2018 | |
| 私立薇閣雙語高級中學 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018; Jun. 2, 2018 | |
| 台北歐洲學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018 | |
| 國立科學工業園區實驗高級中學 | Oct. 7, 2017 | |
| 亞太美國學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018; Jun. 2, 2018 | |
| 中區 | 私立華盛頓高級中學 | Oct. 7, 2017; May 5, 2018 |
| 馬禮遜美國學校台中校區 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018 | |
| 台中美國學校 | Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017 | |
| 常春藤美式寄宿學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018; Jun. 2, 2018 | |
| 私立弘文國際學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018; Jun. 2, 2018 | |
| 南區 | 高雄美國學校 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; May 5, 2018 |
| 馬禮遜美國學校高雄校區 | Oct. 7, 2017; Nov. 4, 2017; Dec. 2, 2017; May 5, 2018 | |
| 國立南科國際實驗高級中學 | Oct. 7, 2017; May 5, 2018 | |
| 義大國際高級中學 | Dec. 2, 2017; May 5, 2018 |
*並非每個考場都有舉辦每場考試,請留意。此外,SAT有權變更考場資訊,請隨時留意官網資訊。詳細資訊請洽SAT官網。
請至College Board的SAT®網站,申請並且登入個人帳號。
每科計分範圍為200-800分;語言類加考聽力則還有提供閱讀與聽力分項成績,計分範圍為20-80分。
2018-2019年度考試成績公布預估日期:
| 考試日期 | 選擇題成績公布日期 |
|---|---|
| August 25, 2018 | September 7, 2018 |
| October 6, 2018 | October 19, 2018 |
| November 3, 2018 | November 16, 2018 |
| December 1, 2018 | December 14, 2018 |
| March 9, 2019 | March 22, 2019 |
| May 4, 2019 | May 17, 2019 |
| June 1, 2019 | July 10, 2019 |
#若考生有指定索取指本成績單或是有要求將報告發送給學校,報告將於考生取得所有成績後的10天內發送。
SAT Subject Tests的網址及聯絡資訊
General Inquiries: